招生信息
l 学费与其他费用
费用单位:泰铢(THB)
| 费用类别 | 金额 |
|---|---|
| *申请及评估费 | 10,000 (2025年4月30日前 5,000) |
| **入学费 | 120,000 (2025年4月30日前 60,000) |
| 意外保险(年度) | 2,000 |
| *学校押金(可退还) | 40,000 |
*一次性支付
*报名费不可退还
兄弟姐妹优惠
| 费用类别 | 第一名子女 | 第二名子女 | 第三名子女 |
|---|---|---|---|
| 入学费 | 120,000 (2025年4月30日前 60,000)) |
100,000 (2025年4月30日前 50,000) ) |
80,000 (2025年4月30日前 40,000) |
| 学费折扣 (年度) |
- | 5% | 10% |
学费
| 年级 | 一学期 | 年度学费(3学期) |
|---|---|---|
| 托儿班 1-2 年级 | 105,000 | 280,000 |
| 幼儿园 1-2 年级 | 115,000 | 300,000 |
| 小学 1 - 3 年级 | 130,000 | 360,000 |
| 小学 4 - 6 年级 | 150,000 | 400,000 |
**折扣适用于2025年4月30日前缴费
** 企业付款不适用折扣t
其他杂费(年度)
| 年级 | 教育资源与孔敬本地日间考察活动 | **点心与餐饮 |
|---|---|---|
| 托儿班 1-2 年级 | 20,000 | 21,000 |
| 幼儿园 1-2 年级 | 20,000 | 24,000 |
| 小学 1 - 3 年级 | 25,000 | 27,000 |
| 小学 4 - 6 年级 | 25,000 | 30,000 |
** 点心提供时间:上课期间及孔敬本地考察活动期间
