ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย
ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงิน |
---|---|
*ค่าสมัครและประเมินผล | 10,000 (5,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
*ค่าลงทะเบียน | 120,000 (60,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
ประกันอุบัติเหตุ (รายปี) | 2,000 |
*เงินมัดจำโรงเรียน (คืนเงินได้) | 40,000 |
*ค่าลงทะเบียนไม่สามารถขอคืนได้
ส่วนลดพี่น้อง
ค่าธรรมเนียม | บุตรคนแรก | บุตรคนที่สอง | บุตรคนที่สาม |
---|---|---|---|
ค่าลงทะเบียน | 120,000 (60,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) | 100,000 (50,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) | 80,000 (40,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
ส่วนลดค่าเล่าเรียน (รายปี) | – | 5% | 10% |
ค่าเล่าเรียน
ระดับชั้น | โปรแกรมเตรียมความพร้อม | หนึ่งภาคเรียน | ค่าเล่าเรียนรายปี (3 ภาคเรียน) |
---|---|---|---|
เตรียมอนุบาล 1 & 2 | 93,000* | 105,000 | 280,000 |
อนุบาล 1 & 2 | 100,000* | 115,000 | 300,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 | 120,000* | 130,000 | 360,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 | 133,000* | 150,000 | 400,000 |
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รายปี)
ระดับชั้น | ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรการศึกษาและการทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับในขอนแก่น | **ขนมและอาหาร |
---|---|---|
เตรียมอนุบาล 1 & 2 | 20,000 | 21,000 |
อนุบาล 1 & 2 | 20,000 | 24,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 | 25,000 | 27,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 | 25,000 | 30,000 |
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย
ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงิน |
---|---|
*ค่าสมัครและประเมินผล | 10,000 (5,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
*ค่าลงทะเบียน | 120,000 (60,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
ประกันอุบัติเหตุ (รายปี) | 2,000 |
*เงินมัดจำโรงเรียน (คืนเงินได้) | 40,000 |
ส่วนลดพี่น้อง
ค่าธรรมเนียม | บุตรคนแรก | บุตรคนที่สอง | บุตรคนที่สาม |
---|---|---|---|
ค่าลงทะเบียน | 120,000 (60,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) | 100,000 (50,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) | 80,000 (40,000 ก่อน 31 เมษายน 2568) |
ส่วนลดค่าเล่าเรียน (รายปี) | - | 5% | 10% |
ค่าเล่าเรียน
ระดับชั้น | โปรแกรมเตรียมความพร้อม | หนึ่งภาคเรียน | ค่าเล่าเรียนรายปี (3 ภาคเรียน) |
---|---|---|---|
เตรียมอนุบาล 1 & 2 | 93,000* | 105,000 | 280,000 |
อนุบาล 1 & 2 | 100,000* | 115,000 | 300,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 | 120,000* | 130,000 | 360,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 | 133,000* | 150,000 | 400,000 |
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รายปี)
ระดับชั้น | ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรการศึกษาและการทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับในขอนแก่น | **ขนมและอาหาร |
---|---|---|
เตรียมอนุบาล 1 & 2 | 20,000 | 21,000 |
อนุบาล 1 & 2 | 20,000 | 24,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 | 25,000 | 27,000 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 | 25,000 | 30,000 |